Whale Watching Cruises
2-2.5 hours start from $33
2-2.5 hours start from $33
Luxury Whale Watching
2-2.5 hours start from $75
2-2.5 hours start from $75
Ultimate Whale Watching
2-2.5 hours start from $90
2-2.5 hours start from $90
2025 Sightings
This is a day-to-day report of what our whale watching fleet has viewed
Click To Reserve Your Whale Watching Trip!
Whale sighting total to date for 2025
| Gray | Blue | Fin | Humpback | Minke | Orca | Bryde's |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 14 | 222 | 569 | 207 | 5 | 10 |
Dolphin sighting total to date for 2025
| Common Dolphin | Bottlenose Dolphin | Pacific White-Sided Dolphin | Risso's Dolphin |
|---|---|---|---|
| 674,076 | 20,126 | 235 | 331 |
Other sightings of 2025
| Mako Shark | Thresher Shark | Hammerhead Shark | White Shark | False Killer Whale | Mola Mola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 101 |
2020 Sightings | 2021 Sightings | 2022 Sightings | 2023 Sightings | 2024 Sightings | Current Sightings
Recent Counts
| DATE | TOURS | MAMMALS VIEWED |
|---|---|---|
| 12/31/2025 | 5 | 100 Common Dolphin, 100 Bottlenose Dolphin |
| 12/30/2025 | 15 | 2 Humpback Whales, 1 Fin Whale, 2,100 Common Dolphin, 2 Pacific White-Sided Dolphin |
| 12/29/2025 | 11 | 630 Common Dolphin, 40 Bottlenose Dolphin |
| 12/28/2025 | 12 | 1 Humpback Whale, 120 Common Dolphin, 20 Pacific White-Sided Dolphin |
| 12/27/2025 | 4 | 2 Gray Whales, 320 Common Dolphin |
| 12/26/2025 | 2 | Bad Weather |
| 12/25/2025 | 0 | Bad Weather |
| 12/24/2025 | 0 | Bad Weather |
| 12/23/2025 | 4 | Bad Weather |
| 12/22/2025 | 8 | 30 Bottlenose Dolphin, 8 Pacific White-Sided Dolphin |
| 12/21/2025 | 7 | 2,000 Common Dolphin |
| 12/20/2025 | 4 | 2 Fin Whales, 300 Common Dolphin |
| 12/19/2025 | 5 | 300 Common Dolphin |
| 12/18/2025 | 1 | 200 Common Dolphin |
| 12/17/2025 | 3 | 300 Common Dolphin, 270 Bottlenose Dolphin, 2 Mola Mola |
| 12/16/2025 | 4 | 200 Bottlenose Dolphin |
| 12/15/2025 | 5 | 1 Humpback Whale, 1,000 Common Dolphin |
| 12/14/2025 | 5 | 2 Humpback Whales, 500 Common Dolphin |
| 12/13/2025 | 9 | 1 Humpback Whale, 200 Common Dolphin |
| 12/12/2025 | 5 | 1 Humpback Whale, 1 Fin Whale, 2,000 Common Dolphin |
| 12/11/2025 | 1 | 300 Common Dolphin |
| 12/10/2025 | 2 | 2 Humpback Whales, 50 Bottlenose Dolphin |
| 12/09/2025 | 6 | 1 Humpback Whale, 1,000 Common Dolphin, 40 Bottlenose Dolphin |
| 12/08/2025 | 5 | 5 Humpback Whales, 1,500 Common Dolphin |
| 12/07/2025 | 7 | 8 Humpback Whales, 6,100 Common Dolphin |
| 12/06/2025 | 4 | 4 Humpback Whales, 4,000 Common Dolphin |
| 12/05/2025 | 6 | 9 Humpback Whales, 2,000 Common Dolphin, 100 Bottlenose Dolphin |
| 12/04/2025 | 2 | 100 Common Dolphin |
| 12/03/2025 | 3 | 22 Humpback Whales, 6,000 Common Dolphin |
| 12/02/2025 | 3 | 4 Humpback Whales, 2,350 Common Dolphin |
| 12/01/2025 | 4 | 7 Humpback Whales, 4,000 Common Dolphin |
| 11/30/2025 | 7 | 7 Humpback Whales, 3,100 Common Dolphin |
| 11/29/2025 | 13 | 16 Humpback Whales, 9 Fin Whales, 5,700 Common Dolphin |
| 11/28/2025 | 13 | 16 Humpback Whales, 11,800 Common Dolphin, 20 Bottlenose Dolphin |
| 11/27/2025 | 0 | Thanksgiving |
| 11/26/2025 | 8 | 13 Humpback Whales, 5,000 Common Dolphin, 20 Bottlenose Dolphin |
| 11/25/2025 | 4 | 1 Humpback Whales, 800 Common Dolphin, 8 Bottlenose Dolphin |
| 11/24/2025 | 5 | 2 Humpback Whales, 1,200 Common Dolphin |
| 11/23/2025 | 6 | 4 Humpback Whales, 1,000 Common Dolphin |
| 11/22/2025 | 6 | 1 Humpback Whale, 1,300 Common Dolphin |
| 11/21/2025 | 5 | 3 Humpback Whales, 900 Common Dolphin |
| 11/20/2025 | 0 | Bad Weather |
| 11/19/2025 | 6 | 2 Humpback Whale, 2 Fin Whale, 1,200 Common Dolphin |
| 11/18/2025 | 4 | 1 Humpback Whale, 300 Common Dolphin |
| 11/17/2025 | 0 | Bad Weather |
| 11/16/2025 | 9 | 7 Humpback Whales, 1,300 Common Dolphin |
| 11/15/2025 | 0 | Bad Weather |
| 11/14/2025 | 0 | Bad Weather |
| 11/13/2025 | 4 | 2 Humpback Whales, 200 Common Dolphin, 16 Bottlenose Dolphin |
| 11/12/2025 | 8 | 2 Humpback Whales, 1,050 Common Dolphin, 75 Bottlenose Dolphin |
| 11/11/2025 | 10 | 6 Humpback Whales, 1,875 Common Dolphin, 7 Bottlenose Dolphin |
| 11/10/2025 | 10 | 14 Humpback Whales, 2,400 Common Dolphin |
| 11/09/2025 | 7 | 2 Humpback Whales, 800 Common Dolphin, 200 Bottlenose Dolphin |
| 11/08/2025 | 9 | 7 Humpback Whales, 1 Fin Whale, 1 Minke Whale, 2,526 Common Dolphin, 100 Bottlenose Dolphin |
| 11/07/2025 | 9 | 1 Humpback Whale, 4 Minke Whales, 500 Common Dolphin, 120 Bottlenose Dolphin |
| 11/06/2025 | 7 | 2 Humpback Whales, 1 Minke Whale, 1,330 Common Dolphin |
| 11/05/2025 | 7 | 1 Humpback Whales, 2 Minke Whales, 3,000 Common Dolphin |
| 11/04/2025 | 8 | 2 Minke Whales, 950 Common Dolphin |
| 11/03/2025 | 4 | 1,500 Common Dolphin, 50 Bottlenose Dolphin |
| 11/02/2025 | 12 | 5 Humpback Whales, 3,200 Common Dolphin, 70 Bottlenose Dolphin, 1 Blue Shark |
| 11/01/2025 | 12 | 14 Humpback Whales, 1,700 Common Dolphin, 70 Bottlenose Dolphin |
| 10/31/2025 | 7 | 2,500 Common Dolphin, 10 Bottlenose Dolphin |
| 10/30/2025 | 7 | 8 Humpback Whales, 1 Minke Whale, 4,500 Common Dolphin, 5 Bottlenose Dolphin |
| 10/29/2025 | 7 | 4 Humpback Whales, 3 Minke Whale, 2,800 Common Dolphin |
| 10/28/2025 | 8 | 5 Humpback Whales, 2,800 Common Dolphin |
| 10/27/2025 | 8 | 8 Humpback Whales, 1 Minke Whales, 3,800 Common Dolphin |
| 10/26/2025 | 10 | 2 Humpback Whales, 3 Minke Whales, 4,203 Common Dolphin |
| 10/25/2025 | 12 | 3 Humpback Whales, 2 Minke Whales, 3,073 Common Dolphin, 68 Bottlenose Dolphin |
| 10/24/2025 | 8 | 1 Humpback Whale, 1,850 Common Dolphin, 150 Bottlenose Dolphin |
| 10/23/2025 | 7 | 1 Humpback Whale, 1,000 Common Dolphin, 150 Bottlenose Dolphin |
| 10/22/2025 | 8 | 1 Humpback Whale, 813 Common Dolphin, 157 Bottlenose Dolphin |
| 10/21/2025 | 6 | 3 Humpback Whales, 4,500 Common Dolphin |
| 10/20/2025 | 7 | 3 Humpback Whales, 11,000 Common Dolphin, 1 Mola Mola |
| 10/19/2025 | 12 | 2 Humpback Whales, 3 Minke Whales, 15,000 Common Dolphin, 575 Bottlenose Dolphin |
| 10/18/2025 | 12 | 4 Minke Whales, 3,275 Common Dolphin, 510 Bottlenose Dolphin, 1 Blue Shark, 1 Elephant Seal |
| 10/17/2025 | 8 | 900 Common Dolphin, 190 Bottlenose Dolphin |
| 10/16/2025 | 8 | 2 Fin Whales, 9 Humpback Whales, 1,600 Common Dolphin, 300 Bottlenose Dolphin |
| 10/15/2025 | 8 | 5 Humpback Whales, 1,100 Common Dolphin, 90 Bottlenose Dolphin |
| 10/14/2025 | 0 | Bad Weather |
| 10/13/2025 | 0 | Bad Weather |
| 10/12/2025 | 14 | 3,350 Common Dolphin, 100 Bottlenose Dolphin, 1 Mako Shark |
| 10/11/2025 | 12 | 1 Minke Whale, 2,200 Common Dolphin |
| 10/10/2025 | 7 | 350 Common Dolphin |
| 10/09/2025 | 7 | 2,300 Common Dolphin |
| 10/08/2025 | 7 | 1,700 Common Dolphin |
| 10/07/2025 | 9 | 980 Common Dolphin |
| 10/06/2025 | 7 | 1 Humpback Whale, 1,500 Common Dolphin, 375 Bottlenose Dolphin |
| 10/05/2025 | 10 | 10 Humpback Whales, 1,800 Common Dolphin, 343 Bottlenose Dolphin |
| 10/04/2025 | 14 | 4 Humpback Whales, 1,700 Common Dolphin, 600 Bottlenose Dolphin |
| 10/03/2025 | 10 | 590 Common Dolphin, 700 Bottlenose Dolphin |
| 10/02/2025 | 8 | 850 Bottlenose Dolphin |
| 10/01/2025 | 6 | 2 Humpback Whales, 2,150 Common Dolphin, 94 Bottlenose Dolphin |
| 09/30/2025 | 6 | 2 Humpback Whale, 550 Common Dolphin, 15 Bottlenose Dolphin |
| 09/29/2025 | 8 | 1 Humpback Whale, 1,200 Common Dolphin, 10 Bottlenose Dolphin |
| 09/28/2025 | 10 | 2 Fin Whales, 1,250 Common Dolphin, 100 Bottlenose Dolphin |
| 09/27/2025 | 14 | 2,200 Common Dolphin, 65 Bottlenose Dolphin, 1 Swordfish |
| 09/26/2025 | 9 | 3 Humpback Whales, 1,350 Common Dolphin, 470 Bottlenose Dolphin |
| 09/25/2025 | 4 | 300 Common Dolphin |
| 09/24/2025 | 9 | 500 Common Dolphin, 10 Bottlenose Dolphin |
| 09/23/2025 | 9 | 60 Bottlenose Dolphin |
| 09/22/2025 | 6 | 250 Common Dolphin |
| 09/21/2025 | 8 | 5 Humpback Whales, 1,100 Common Dolphin, 50 Bottlenose Dolphin |
| 09/20/2025 | 13 | 2 Fin Whales, 1 Minke Whale, 1,000 Common Dolphin, 160 Bottlenose Dolphin |
| 09/19/2025 | 8 | 6 Humpback Whales, 1 Minke Whale, 2,150 Common Dolphin, 140 Bottlenose Dolphin |
| 09/18/2025 | 9 | 2 Sperm Whales, 150 Common Dolphin, 80 Bottlenose Dolphin |
| 09/17/2025 | 7 | 1,000 Common Dolphin, 90 Bottlenose Dolphin, 100 Pacific White-Sided Dolphin |
| 09/16/2025 | 10 | 1 Humpback Whale, 1,200 Common Dolphin, 10 Bottlenose Dolphin |
| 09/15/2025 | 9 | 1 Humpback Whale, 920 Common Dolphin, 350 Bottlenose Dolphin, 1 Swordfish, 1 Marlin |
| 09/14/2025 | 13 | 1 Humpback Whale, 2,000 Common Dolphin, 155 Bottlenose Dolphin |
| 09/13/2025 | 14 | 1 Minke Whale, 1,550 Common Dolphin, 170 Bottlenose Dolphin |
| 09/12/2025 | 10 | 1,170 Common Dolphin, 50 Bottlenose Dolphin |
| 09/11/2025 | 10 | 920 Common Dolphin, 60 Bottlenose Dolphin |
| 09/10/2025 | 7 | 3,000 Common Dolphin |
| 09/09/2025 | 8 | 1 Humpback Whale, 875 Common Dolphin, 60 Bottlenose Dolphin |
| 09/08/2025 | 10 | 2,400 Common Dolphin |
| 09/07/2025 | 14 | 6 Humpback Whales, 1 Minke Whale, 2,400 Common Dolphin, 50 Bottlenose Dolphin |
| 09/06/2025 | 19 | 1 Fin Whale, 1,300 Common Dolphin, 290 Bottlenose Dolphin |
| 09/05/2025 | 11 | 550 Common Dolphin |
| 09/04/2025 | 9 | 600 Common Dolphin |
| 09/03/2025 | 10 | 1,650 Common Dolphin, 330 Bottlenose Dolphin, 1 Mola Mola, 1 Elephant Seal |
| 09/02/2025 | 12 | 600 Common Dolphin, 1 Flying Fish |
| 09/01/2025 | 12 | 1 Minke Whale, 1,088 Common Dolphin, 823 Bottlenose Dolphin |
| 08/31/2025 | 6 | 1 Fin Whale, 1 Humpback Whale, 1,000 Common, 400 Bottlenose Dolphin |
| 08/30/2025 | 10 | 250 Bottlenose Dolphin, 360 Common Dolphin |
| 08/29/2025 | 3 | 2 Fin Whales, 500 Common Dolphin, 70 Bottlenose Dolphin |
| 08/28/2025 | 10 | 2 Fin Whales, 1,385 Common Dolphin, 180 Bottlenose Dolphin |
| 08/27/2025 | 9 | 100 Bottlenose Dolphin, 700 Common Dolphin |
| 08/26/2025 | 19 | 1 Minke Whale, 100 Bottlenose Dolphin, 1,050 Common Dolphin |
| 08/25/2025 | 9 | 75 Bottlenose Dolphin, 2,000 Common Dolphin |
| 08/24/2025 | 16 | 135 Bottlenose Dolphin, 1,900 Common Dolphin |
| 08/23/2025 | 17 | 140 Bottlenose Dolphin, 1,400 Common Dolphin |
| 08/22/2025 | 11 | 2 Minke Whales, 1,300 Common Dolphin |
| 08/21/2025 | 9 | 2 Minke Whales, 3 Fin Whales, 1,650 Common Dolphin, 30 Bottlenose Dolphin |
| 08/20/2025 | 12 | 1 Minke Whale, 2,425 Common Dolphin |
| 08/19/2025 | 10 | 1 Fin Whale, 2,100 Common Dolphin, 100 Bottlenose Dolphin, 1 White Shark, 1 Mako Shark, 1 Swordfish |
| 08/18/2025 | 13 | 1 Fin Whale, 800 Common Dolphin, 50 Bottlenose Dolphin |
| 08/17/2025 | 16 | 1 Fin Whale, 1,400 Common Dolphin |
| 08/16/2025 | 15 | 7 Blue Whales, 1 Bottlenose Dolphins, 200 Common Dolphin |
| 08/15/2025 | 14 | 1 Fin Whale, 1 Bryde's Whale, 1,600 Common Dolphin | 08/14/2025 | 15 | 1 Minke Whale, 2,367 Common Dolphin | 08/13/2025 | 11 | 3 Humpback Whales, 3,300 Common Dolphin, 30 Bottlenose Dolphin | 08/12/2025 | 14 | 4 Fin Whales, 1 Mola Mola, 2,855 Common Dolphin, 195 Bottlenose | 08/11/2025 | 15 | 3 Humpback Whales, 2 Fin Whales, 2 Minke Whales, 3 Mola Mola, 2,800 Common Dolphin, 50 Bottlenose | 08/10/2025 | 20 | 1,700 Common Dolphin, 150 Bottlenose Dolphin, 1 Mola Mola | 08/09/2025 | 9 | 3 Minke Whales, 5,200 Common Dolphin, 8 Bottlenose Dolphin, 1 Mola Mola | 08/08/2025 | 17 | 1 Fin Whale, 2 Minke Whales, 3,700 Common Dolphin, 30 Bottlenose Dolphin | 08/07/2025 | 13 | 3 Fin Whales, 3,276 Common Dolphin, 90 Bottlenose Dolphin | 08/06/2025 | 15 | 2 Blue Whales, 2 Minke Whales, 4,777 Common Dolphin | 08/05/2025 | 5 | 5 Blue Whales, 2 Humpback Whales, 1 Mola Mola, 750 Common Dolphin | 08/04/2025 | 15 | 7 Minke Whales, 5 Mola Mola, 2,500 Common Dolphin, 2 Bottlenose Dolphin | 08/03/2025 | 17 | 3 Minke Whales, 3 Mola Mola, 3,700 Common Dolphin | 08/02/2025 | 21 | 5 Minke Whales, 1 Bryde's Whale, 1 Mola Mola, 1 Blue Shark, 5,130 Common Dolphin | 08/01/2025 | 14 | 2,150 Common Dolphin, 25 Bottlenose Dolphin | 07/31/2025 | 17 | 7 Fin Whales, 4 Minke Whales, 4,650 Common Dolphin | 07/30/2025 | 15 | 3 Minke Whales, 2 Bryde's Whale, 6,600 Common Dolphin, 100 Bottlenose Dolphin | 07/29/2025 | 16 | 2 Minke Whales, 4 Humpback Whales, 1,800 Common Dolphin | 07/28/2025 | 28 | 1 Fin Whale, 2 Minke Whales, 3 Bryde's Whales, 3,076 Common Dolphin, 2 Mola Mola | 07/27/2025 | 20 | 3,311 Common Dolphin, 1 Mola Mola |
| 07/26/2025 | 18 | 5 Humpback Whales, 3 Minke Whales, 1,750 Common Dolphin |
| 07/25/2025 | 14 | 3 Minke Whales, 2,100 Common Dolphin, 165 Bottlenose Dolphin |
| 07/24/2025 | 13 | 1,100 Common Dolphin |
| 07/23/2025 | 15 | 6 Humpback Whales, 1,200 Common Dolphin, 5 Bottlenose Dolphin |
| 07/22/2025 | 15 | 12 Gray Whales, 2,600 Common Dolphin |
| 07/21/2025 | 12 | 4 Humpback Whales, 1 Minke Whale, 2,315 Common Dolphin, 12 Bottlenose Dolphin, 2 Mako Shark, 1 Marlin |
| 07/20/2025 | 15 | 675 Common Dolphin |
| 07/19/2025 | 20 | 33 Risso Dolphin, 3,700 Common Dolphin, 5 Bottlenose Dolphin, 1 Mako Shark |
| 07/18/2025 | 19 | 58 Risso Dolphin, 4,400 Common Dolphin |
| 07/17/2025 | 8 | 3 Minke Whales, 3,200 Common Dolphin |
| 07/16/2025 | 12 | 4 Minke Whales, 2,600 Common Dolphin, 275 Bottlenose Dolphin |
| 07/15/2025 | 12 | 5,300 Common Dolphin, 12 Bottlenose Dolphin |
| 07/14/2025 | 10 | 3,100 Common Dolphin, 1 Mola Mola |
| 07/13/2025 | 11 | 1,800 Common Dolphin, 40 Bottlenose Dolphin |
| 07/12/2025 | 19 | 1 Minke Whale, 3,300 Common Dolphin, 8 Bottlenose Dolphin |
| 07/11/2025 | 16 | 1 Minke Whale, 2,050 Common Dolphin, 1 Bottlenose Dolphin |
| 07/10/2025 | 13 | 1,450 Common Dolphin, 8 Mola Mola |
| 07/9/2025 | 11 | 1,150 Common Dolphin |
| 07/8/2025 | 12 | 1,200 Common Dolphin, 23 Bottlenose Dolphin, 70 Risso Dolphin |
| 07/7/2025 | 14 | 1 Minke Whale, 1,806 Common Dolphin, 5 Bottlenose Dolphin, 2 Mola Mola |
| 07/6/2025 | 20 | 2 Minke Whales, 4,422 Common Dolphin, 2 Mola Mola |
| 07/5/2025 | 23 | 1 Minke Whale, 3,050 Common Dolphin |
| 07/4/2025 | 17 | 1 Minke Whale, 775 Common Dolphin, 15 Bottlenose Dolphin |
| 07/3/2025 | 17 | 4 Minke Whales, 2,850 Common Dolphin, 5 Bottlenose Dolphin, 1 Mola Mola |
| 07/2/2025 | 15 | 1 White Shark, 4,132 Common Dolphin, 103 Bottlenose Dolphin |
| 07/1/2025 | 15 | 1 Minke Whale, 6,073 Common Dolphin, |
| 06/30/2025 | 10 | 1,500 Common Dolphin |
| 06/29/2025 | 8 | 1,000 Common Dolphin |
| 06/28/2025 | 17 | 1 Minke Whale, 2,050 Common Dolphin, 40 Bottlenose Dolphin |
| 06/27/2025 | 7 | 1,175 Common Dolphin, 10 Bottlenose Dolphin |
| 06/26/2025 | 17 | 2 Minke Whales, 2,100 Common Dolphin, 65 Bottlenose Dolphin |
| 06/25/2025 | 12 | 2 Bryde's Whales, 600 Common Dolphin, 1 Pelagic Ray |
| 06/24/2025 | 12 | 2 Fin Whales, 530 Common Dolphin, 50 Bottlenose Dolphin, 40 Risso's Dolphin |
| 06/23/2025 | 16 | 2 Humpback Whales, 1320 Common Dolphin |
| 06/22/2025 | 12 | 4 Humpback Whales, 900 Common Dolphin |
| 06/21/2025 | 11 | 3 Humpback Whales, 375 Common Dolphin, 5 Bottlenose Dolphin, 1 Mola Mola |
| 06/20/2025 | 24 | 3 Fin Whales, 6 Minke Whales, 6,400 Common Dolphin, 8 Bottlenose Dolphin, 1 Mola Mola |
| 06/19/2025 | 18 | 1 Gray Whale, 1 Minke Whale, 2,000 Common Dolphin, 14 Bottlenose Dolphin |
| 06/18/2025 | 18 | 1,850 Common Dolphin, 102 Bottlenose Dolphin |
| 06/17/2025 | 13 | 4 Humpback Whales, 7 Minke Whales, 6,000 Common Dolphin, 2 Bottlenose Dolphin, 3 Mola Mola | 06/16/2025 | 15 | 4 Humpback Whales, 1 Minke Whale, 4,875 Common Dolphin, 25 Bottlenose Dolphin, 1 Mola Mola | 06/15/2025 | 18 | 8 Minke Whales, 2,800 Common Dolphin, 55 Bottlenose Dolphin, 1 Mola Mola | 06/14/2025 | 13 | 10 Humpback Whales, 1 Bryde's Whale, 3 Minke Whales, 2,950 Common Dolphin | 06/13/2025 | 11 | 7 Minke Whales, 2,300 Common Dolphin |
| 06/12/2025 | 13 | 1,078 Common Dolphin, 1 Mola Mola |
| 06/11/2025 | 11 | 1 Minke Whale, 1,300 Common Dolphin, 62 Bottlenose Dolphin |
| 06/10/2025 | 11 | 1 Minke Whale, 3,700 Common Dolphin |
| 06/09/2025 | 9 | 3,500 Common Dolphin, 2 Bottlenose Dolphin |
| 06/08/2025 | 17 | 4 Sperm Whales, 2 Fin Whales, 1 Humpback Whale, 1,880 Common Dolphin, 85 Bottlenose Dolphin, 2 Mako Sharks, 2 Mola Mola |
| 06/07/2025 | 19 | 18 Humpback Whales, 2,150 Common Dolphin, 50 Bottlenose Dolphin |
| 06/06/2025 | 15 | 1 Humpback Whale, 1,220 Common Dolphin, 12 Bottlenose Dolphin |
| 06/05/2025 | 13 | 6 Humpback Whales, 3,300 Common Dolphin, 110 Bottlenose Dolphin, 1 Mola Mola |
| 06/04/2025 | 11 | 1 Gray Whale, 6 Fin Whales, 7 Humpback Whales, 4,000 Common Dolphin |
| 06/03/2025 | 11 | 8 Humpback Whales, 2,520 Common Dolphin |
| 06/02/2025 | 10 | 4 Fin Whales, 6 Humpback Whales, 1 Minke Whale, 5,850 Common Dolphin |
| 06/01/2025 | 18 | 7 Humpback Whales, 3,575 Common Dolphin, 20 Bottlenose Dolphin |
| 05/31/2025 | 18 | 2 Minke Whales, 3,700 Common Dolphin |
| 05/30/2025 | 15 | 3 Minke Whales, 1,000 Common Dolphin, 17 Bottlenose Dolphin |
| 05/29/2025 | 11 | 3 Minke Whales, 1,200 Common Dolphin, 92 Bottlenose Dolphin |
| 05/28/2025 | 11 | 6 Minke Whales, 900 Common Dolphin, 1 Mola Mola |
| 05/27/2025 | 8 | 1 Gray Whale, 2 Fin Whales, 6 Minke Whales, 2,600 Common Dolphin |
| 05/26/2025 | 11 | 4 Grey Whales, 3 Humpback Whales, 3 Minke Whales, 4,600 Common Dolphin, 2 Mola Mola |
| 05/25/2025 | 21 | 4 Humpback Whales, 5 Minke Whales, 4 Fin Whales, 4,900 Common Dolphin |
| 05/24/2025 | 24 | 3 Humpback Whales, 10 Minke Whales, 1 Fin Whale, 5,600 Common Dolphin |
| 05/23/2025 | 14 | 4 Humpback Whales, 2 Gray Whales, 1,830 Common Dolphin, 150 Bottlenose Dolphin |
| 05/22/2025 | 11 | 15 Humpback Whales, 5,000 Common Dolphin |
| 05/21/2025 | 10 | 4 Humpback Whales, 1,007 Common Dolphin |
| 05/20/2025 | 11 | 7 Humpback Whales, 2,400 Common Dolphin, 15 Bottlenose Dolphin |
| 05/19/2025 | 8 | 2 Humpback Whales, 2 Minke Whales, 2,700 Common Dolphin |
| 05/18/2025 | 15 | 1 Fin Whale, 21 Humpback Whales, 3,500 Common Dolphin |
| 05/17/2025 | 21 | 27 Humpback Whales, 9,700 Common Dolphin, 50 Bottlenose Dolphin |
| 05/16/2025 | 11 | 7 Fin Whales, 5,900 Common Dolphin, 2 Mola Mola |
| 05/15/2025 | 12 | 18 Fin Whales, 5 Humpback Whales, 1 Minke Whale, 3,900 Common Dolphin |
| 05/14/2025 | 10 | 20 Fin Whales, 2 Minke Whales, 5,500 Common Dolphin, 25 Bottlenose Dolphin, 4 Mola Mola, 1 Flying Fish |
| 05/13/2025 | 8 | 9 Fin Whales, 3 Minke Whales, 2,602 Common Dolphin, 3 Bottlenose Dolphin |
| 05/12/2025 | 8 | 8 Minke Whales, 800 Common Dolphin, 1 Mola Mola |
| 05/11/2025 | 23 | 1 Minke Whale, 1,300 Common Dolphin, 21 Bottlenose Dolphin |
| 05/10/2025 | 22 | 7 Gray Whales, 2 Humpback Whales, 5 Minke Whales, 4,500 Common Dolphin, 1 Mola Mola, 1 Blue Shark |
| 05/09/2025 | 11 | 1 Minke Whale, 130 Common Dolphin |
| 05/08/2025 | 7 | 1 Humpback Whale, 1,300 Common Dolphin |
| 05/07/2025 | 7 | 1 Humpback Whale, 530 Common Dolphin, 1 Bottlenose Dolphin |
| 05/06/2025 | 6 | 2 Humpback Whales, 1 Gray Whale, 7,400 Common Dolphin |
| 05/05/2025 | 8 | 600 Common Dolphin, 12 Bottlenose Dolphin, 2 Mola Mola |
| 05/04/2025 | 13 | 1 Sperm Whale, 530 Common Dolphin, 12 Bottlenose Dolphin, 1 Mola Mola |
| 05/03/2025 | 11 | 1 Gray Whale, 120 Bottlenose Dolphin |
| 05/02/2025 | 11 | 2 Fin Whales, 2,700 Common Dolphin, 30 Bottlenose Dolphin, |
| 05/01/2025 | 8 | 6 Humpback Whales, 5 Common Dolphin, 160 Bottlenose Dolphin, 1 Mola Mola |
| 04/30/2025 | 7 | 8 Gray Whales, 2 Humpback Whales, 2,000 Common Dolphin |
| 04/29/2025 | 9 | 1,000 Common Dolphin, 1 Mola Mola |
| 04/28/2025 | 10 | 4 Fin Whales, 4 Gray Whales, 50 Bottlenose Dolphins, 3,450 Common Dolphin |
| 04/27/2025 | 14 | 2 Fin Whales, 2 Gray Whales, 400 Bottlenose Dolphins, 300 Common Dolphin, 20 Mola Mola |
| 04/26/2025 | 0 | Bad Weather |
| 04/25/2025 | 14 | 2 Fin Whales, 1 Humpback Whale, 500 Common Dolphin |
| 04/24/2025 | 11 | 10 Gray Whales, 100 Bottlenose Dolphin |
| 04/23/2025 | 11 | 1 Minke Whale, 4 Gray Whales, 2 Fin Whales, 1,300 Common Dolphin, 220 Bottlenose Dolphin |
| 04/22/2025 | 9 | 1 Minke Whale, 200 Common Dolphin, 105 Bottlenose Dolphin |
| 04/21/2025 | 15 | 2 Humpback Whales, 1,100 Common Dolphin, 100 Bottlenose Dolphin |
| 04/20/2025 | 17 | 15 Gray Whales, 370 Common Dolphin, 28 Bottlenose Dolphin |
| 04/19/2025 | 16 | 4 Gray Whales, 1 Minke Whale, 300 Common Dolphin, 405 Bottlenose Dolphin |
| 04/18/2025 | 17 | 915 Common Dolphin, 165 Bottlenose Dolphin |
| 04/17/2025 | 16 | 8 Fin Whales, 5 Humpback Whales, 2,600 Common Dolphin, 137 Bottlenose Dolphin |
| 04/16/2025 | 15 | 3 Fin Whales, 1 Humpback Whale, 2,950 Common Dolphin, 4 Bottlenose Dolphin |
| 04/15/2025 | 13 | 2 Humpback Whales, 4,275 Common Dolphin, 1 Blue Shark |
| 04/14/2025 | 11 | 4 Fin Whales, 4,000 Common Dolphin, 12 Bottlenose Dolphin, 2 Mola Mola |
| 04/13/2025 | 15 | 6 Gray Whales, 5,100 Common Dolphin |
| 04/12/2025 | 20 | 4 Fin Whales, 2,250 Common Dolphin, 12 Bottlenose Dolphins |
| 04/11/2025 | 14 | 1,000 Common Dolphin |
| 04/10/2025 | 12 | 204 Common Dolphin, 1 Blue Shark |
| 04/09/2025 | 13 | 100 Common Dolphin, 12 Bottlenose Dolphins |
| 04/08/2025 | 12 | 8 Gray Whales, 700 Common Dolphin, 50 Bottlenose Dolphin, 1 Mola Mola |
| 04/07/2025 | 11 | 1 Humpback Whale, 233 Bottlenose Dolphin |
| 04/06/2025 | 20 | 8 Humpback Whales, 6,700 Common Dolphin, 100 Bottlenose Dolphin |
| 04/05/2025 | 20 | 4 Humpback Whales, 11 Fin Whales, 8 Gray Whales, 500 Common Dolphin, 80 Bottlenose Dolphin |
| 04/04/2025 | 18 | 5 Humpback Whales, 530 Common Dolphin, 110 Bottlenose Dolphin |
| 04/03/2025 | 15 | 24 Gray Whales, 1 Humpback Whale, 2,150 Common Dolphin, 78 Bottlenose Dolphin |
| 04/02/2025 | 0 | Bad Weather |
| 04/01/2025 | 0 | Bad Weather |
| 03/31/2025 | 12 | 3 Gray Whales, 1 Humpback Whale, 3,200 Common Dolphin |
| 03/30/2025 | 18 | 39 Gray Whales, 4,900 Common Dolphin, 205 Bottlenose Dolphin |
| 03/29/2025 | 20 | 19 Gray Whales, 1 Humpback Whale, 1200 Common Dolphin, 130 Bottlenose Dolphin |
| 03/28/2025 | 19 | 5 Gray Whales, 2,250 Common Dolphin, 3 Bottlenose Dolphin |
| 03/27/2025 | 14 | 9 Fin Whales, 2,800 Common Dolphin, 70 Bottlenose Dolphin |
